Magic Numbers
Need to know what your team needs to do to make the Ron Newman Cup playoffs?
Take a look at our playoff primer (updated after every gameday) to stay on top of the 2026 playoff picture.
TEAM | CURRENT POINTS | GAMES REMAINING | MAXIMUM POINTS | MAGIC NUMBER | ELIMINATION NUMBER | TO CLINCH A BYE | SHIELD NUMBER | NEXT GAME |
| X - Baltimore Blast | 43 | 0 | 43 | Clinched | - | - | - | N/A |
| X - San Diego Sockers | 42 | 1 | 45 | Clinched | - | 2 | 3 | 3/29 vsKC |
| X - St. Louis Ambush | 41 | 1 | 44 | Clinched | - | 3 | - | 3/29 @ EMP |
X - Milwaukee Wave | 40 | 1 | 43 | Clinched | - | - | N/A | 3/29 vs UTC |
X - Kansas City Comets | 39 | 1 | 42 | Clinched | - | - | N/A | 3/29 @ SD |
| X - Empire Strykers | 31 | 1 | 34 | Clinched | - | N/A | N/A | 3/29 vs STL |
| O - Tacoma Stars | 26 | 0 | 26 | - | Eliminated | N/A | -N/A | N/A |
O - Utica City FC | 17 | 1 | 20 | - | Eliminated | N/A | N/A | 3/29 @ MKE |






